Borsa İstanbul'da kaleme aldığım hisse incelemeleri. Her birinde şirketin iş modeli, finansal sağlığı, çarpan profili ve riskleri tek bir okumada toplanıyor. Yatırım tavsiyesi değil, kendi kararına yardımcı olacak bir başvuru kaynağı.
| Hisse | Şirket | Sektör |
|---|---|---|
| AEFES | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | Gıda & İçecek |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş. | Bankacılık |
| ALKLC | Altınkılıç Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gıda & İçecek |
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Savunma & Teknoloji |
| ASTOR | Astor Enerji A.Ş. | Elektrik Ekipmanları |
| ATATR | Atalar Turizm Yatırımları A.Ş. | Turizm |
| BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | Perakende |
| BRSAN | Borusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Ana Metal |
| CANTE | Can Termoelektrik Üretim A.Ş. | Enerji |
| CVKMD | CVK Maden İşletmeleri A.Ş. | Madencilik |
| CWENE | CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Enerji |
| DSTKF | Destek Finans Faktoring A.Ş. | Finans |
| EFOR | Eforce Bilişim Teknolojileri A.Ş. | Gıda & İçecek |
| EKGYO | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul |
| ENKAI | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | İnşaat |
| EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | Ana Metal |
| FROTO | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | Otomotiv |
| GARAN | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | Bankacılık |
| GLRMK | Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. | İnşaat |
| GUBRF | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | Kimya & Petrol |
| HALKB | Türkiye Halk Bankası A.Ş. | Bankacılık |
| ISCTR | Türkiye İş Bankası A.Ş. | Bankacılık |
| KCHOL | Koç Holding A.Ş. | Holding |
| KRDMD | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (D) | Ana Metal |
| KTLEV | Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | Finans |
| KUYAS | Kuyaş Yatırım A.Ş. | Gayrimenkul |
| LXGYO | Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul |
| MCARD | Multinet Up Bilişim Hizmetleri A.Ş. | Finans |
| MEYSU | Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gıda & İçecek |
| MGROS | Migros Ticaret A.Ş. | Perakende |
| MOGAN | Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. | Enerji |
| PATEK | Pasifik Donanım Bilişim Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Savunma & Teknoloji |
| PEKGY | Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul |
| PETKM | Petkim Petrokimya Holding A.Ş. | Kimya & Petrol |
| SASA | SASA Polyester Sanayi A.Ş. | Kimya & Petrol |
| SISE | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | Kimya & Petrol |
| TBORG | Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. | Gıda & İçecek |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O. | Ulaştırma |
| TRALT | Türk Altın İşletmeleri A.Ş. | Madencilik |
| TUPRS | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | Kimya & Petrol |
Hisse aramak için üstteki kutuyu ya da klavyeden / tuşunu kullanabilirsiniz. Burada paylaşılan hiçbir içerik yatırım tavsiyesi sayılmaz.